Описание и характеристики TP-LINK TL-SG5412F
Бренд
TP-LINK
| Тип коммутатора | управляемый 2-го уровня |
| Коммутационная матрица | 24 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов | 17.9 Mpps |
| Управление потоком (802.3x) | Да |
| Spanning Tree (802.1d) | Да |
| Rapid Spanning Tree (802.1w) | Да |
| Multiple Spanning Tree (802.1s) | Да |
| Агрегация/транкинг портов (802.3ad) | Да |
| Multicast (IGMP) snooping | Да |
| 802.1q VLAN | Да |
| Аутентификация 802.1х | Да |
| Access Control List (ACL) | Да |
| Связывание (binding) | Да |
| Интерфейс управления | Web (HTTP), CLI |
| Telnet | Да |
| TFTP | Да |
| SNMP | Да |
| RMON | Да |
| SYSLOG | Да |
| DHCP | Да |
| Таблица MAC-адресов | 8 тыс. адр. |
| Зеркалирование портов | Да |
| VLAN на основе портов | Да |
| Port Security | Да |
| Контроль широковещательного шторма | Да |
| SNTP | Да |
| Private VLAN | Да |
| Guest VLAN | Да |
| Защищенные протоколы | Да |
| Стекирование | 8 тыс. адр. |
| Макс. размер стека | 32 устройств |
| Высота | 44 мм |
| Исполнение | стоечный |
| Длина | 440 мм |
| Ширина | 260 мм |
| Управление полосой пропускания | Да |
| TP-Link Technologies Co., Ltd. China, 518057, South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & Technology Park, Nanshan, Shenzhen. |
Гарантия: 12
Адрес производителя: ТП-Линк Технолоджис Компани, ЛТД. Китай, 518057, Соуз Здание, № 5 Кэюань Роад, Централ Зона, Скайнс Технолоджи Парк Билдинг, Шэньчжэнь.
Адрес производства: Вест Ареа Роадс но 7 энд 19 интерчанедже, Тп-Линк Гуанг Минг Хи-Теч Парк Гонг Товн, Гуанг Минд Нью Дистрикт Хью Технолоджи Парк, Баоан, Шеньчжень, Китай
Импортер: ООО ТрайдексБелПлюс, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8 к.64, РБ.
Сервисный центр: ООО ЭлТим, г. Минск, ул. Красная, 7, +375-17-293-18-72, +375-17-269-38-57




